[[携帯動画変換君対応機種情報]]
*REGZA Z2000/Z3500シリーズ [#uf3b04b4]
**サンプルTranscoding.iniファイル [#x43e9d6a]
&ref(Transcoding_REGZA_MPEG2_VBR_002.zip);
(v0.02 変換君同梱版のffmpegでエラーが出ないように修正しました。)
-サンプルini動作環境 
|[[携帯動画変換君:http://www.nurs.or.jp/~calcium/3gpp/]]|Version 0.34 (最新)|最新iniではffmpegの上書きは不要のはず|
|[[ffmpeg:http://ffdshow.faireal.net/mirror/ffmpeg/]]|%%rev9133 (最新じゃないもの)%% &br;[[携帯動画変換君]]v0.34同梱版|%%変換君の\coresディレクトリに中身3ファイルを上書き%%|
|[[Avisynth:http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023]]|2.5.7 (最新安定版)|参照:[[Avisynthを使用して読み込む]]|
|[[ffdshow (by celtic_druid):http://tirnanog.fate.jp/#ffdshow]]|rev2546-SSE2 (最新じゃない?)||
**再生可能ファイルの仕様 [#j1370497]
--うまくいっている設定 
|ファイル形式|>|VOB (MPEG2 PS フォーマット)|
|映像|映像フォーマット|MPEG2 video (VBR/CBR)|
||画像サイズ|720×480(Full D1)、704×480(Cropped Full D1)、352×240(SIF)|
||アスペクト比|4:3、16:9|
||ビットレート|?〜500k〜5M〜9.8M?bps|
||フレームレート|?〜29.97〜?fps|
|音声|音声フォーマット|MPEG1-LayerII(MP2) (stereo/mono)|
||ビットレート|?〜96k〜256k〜?bps|
||サンプル周波数|48k、44.1kHz|
#br
--NG設定、未確認の設定 
|映像フォーマット|【NG】|MPEG1|MPEG2以外はだめ|
|画像サイズ|【NG】|640×480(VGA)、320×240(QVGA)|DVD規格以外はだめ?|
||【未確認】|352×480(Half D1)||
|アスペクト比|【NG】|1:1、無指定|-aspectは必須オプション|
|音声フォーマット|【NG】|MPEG1-LayerIII(MP3)||
||【未確認】|AC3、LPCM、AAC||
|サンプル周波数(MP2)|【NG】|24k、22.05kHz||
||【未確認】|32k、16kHz||
#br
-画像ビットレート、フレームレート、音声ビットレートの限界は未検証
どなたか追い込んでください。

**備考 [#af298e33]
Z1000シリーズでも使用可能とのこと。
-Z1000 公式
http://www.toshiba.co.jp/product/tv/z1000/z1000_01.html
-Z2000 公式
http://www.regza.jp/product/tv/type/z2000.html
-Z3500 公式
http://www.regza.jp/product/tv/lineup/z3500/concept.html
-MPEG-2 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/MPEG-2

**コメント欄 [#t3b7b167]
#pcomment(below)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS