* SandBox: お砂場(練習ページ)です> [#v299c566]

#contents

* ''見出 [#ee6b25e5]
*大見出し [#kbda1e46]
***見出し [#hae123ed]
てすと
-てすと
-ががが
-てすと
-てす

* 出 [#ee6b25e5]
'' [#n151e840]
テストメーション(意味不明)
* 大見出し 1 [#a6dc7f79]

*** 見出し 1-1 [#qa1c1e8c]
>【使用中のOS】
>:
>:得印000
>【使用中の機種】
>:
>:練習します
>【使用中ini設定】
>:
>【質問内容(詳細に)】
>:



*** 小見出し 1-1-1 [#k28ac390]
- 項目1
- 項目2
- 項目3
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落''強調''1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
段落2段落2段落2段落22
段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
test
** 中見出し 1-2 [#zcbf4116]
:用語1|いろいろ書いた解説文1と''強調単語'' ((注釈1: WikiName))
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
:用語2|いろいろ書いた解説文2 ((注釈2: [[ブラケットネーム]]))
:用語3|いろいろ書いた解説文3 ((注釈3: 注釈の中にも((注釈の注釈を))作ることができます))

-----------------------------------------
* 大見出し 2 [#z3909cff]

** 小見出し 2-1 [#l26a869a]

http://pukiwiki.org/

** 小見出し 2-2 [#s6844309]
段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''イタリック'''1段落1段落1段落1段落1段落1段落1段落1
段落1段落1段落1段落'''''イタリックボールド'''''1段落1段落1段落1段落1段落1
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2
> 段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2段落2

レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0レベル0
> レベル1
> レベル1
> レベル1
>> レベル2
>> レベル2
>> レベル2
>>> レベル3
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> レベル3
- はろ1
-- はろ2
ろろろろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
-- はろ2
--- はろ3
>>> レベル3
>>> レベル3
>>> レベル3

* ''日付'' [#jfce72b9]
 日付 &date;
- 日付 2004-08-16

 date?
- 2004-08-16

 時刻 &time;
- 時刻 07:29:03

 time?
- 07:29:03

 日時 &now;
- 日時 2004-08-16 (月) 07:30:27

 now?
- 2004-08-16 (月) 07:29:03


* ''リンク'' [#jb6d4e84]

URLやメールアドレスは自動的にリンクになります
- URL -- http://pukiwiki.org/
- メールアドレス -- foo@pexample.com
- URLが各種画像ファイルであればそのまま表示します
-- http://pukiwiki.org/pukiwiki.png

***添付テスト [#hed47d8e]

#attach

* ''その他の文字装飾'' [#l89b765d]

 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト
 整形済みテキスト整形済みテキスト整形済みテキスト

COLOR(#993333){ 色の変更も可能なルール(COLOR(#993333)) }

SIZE(10){ サイズの変更も可能なルール(SIZE(10)) }

SIZE(20){ COLOR(#333399){ 両方指定(SIZE(20)COLOR(#333399)) } }

%%打ち消し線%%
%%打ち消し線%%
***テスト [#hb7334c6]
**てすと [#hdc01b1f]
*テスト [#y1806ed3]
左寄せ
CENTER:中寄せ
RIGHT:右寄せ
 テスト

*#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) [#vdb8388e]
----
----

*テスト(その1) [#nb19ddi9]
SIZE(10){ COLOR(#999789){ニンテンドーDSブラウザーより書き換えテスト} }


*テスト(その1) [#nb19ddi9]
SIZE(10){ COLOR(#999789){aaaa} }

test[http://ka-sex.aet7osdfyik.com/ .]
2006-12-11

*テスト [#y1222b82]
----------
*テストです [#gd0e28ca] [#o1000b52]

水平線

**テスト [#lc13046a]
|BGCOLOR(#aaaaaa):COLOR(#000000):LEFT:50|BGCOLOR(#aaaaaa):COLOR(#000000):LEFT:100|BGCOLOR(#aaaaaa):COLOR(#000000):LEFT:500|c
|~あ|い|う|h
|~12345|12345678901234567890|12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345 67890 12345|
|~|~|12345|
|~67890|>|1234567890|

*てすと [#pf462e8b]

テスト

**ウェブセーフカラー216色テスト [#n8ca0b61]
|BGCOLOR(#fff):COLOR(#000):#ffffff| | | | |
|BGCOLOR(#ffc):COLOR(#000):#ffffcc|BGCOLOR(#ff9):COLOR(#000):#ffff99|BGCOLOR(#ff6):COLOR(#000):#ffff66|BGCOLOR(#ff3):COLOR(#000):#ffff33|BGCOLOR(#ff0):COLOR(#000):#ffff00|
|BGCOLOR(#fcc):COLOR(#000):#ffcccc|BGCOLOR(#fc9):COLOR(#000):#ffcc99|BGCOLOR(#fc6):COLOR(#000):#ffcc66|BGCOLOR(#fc3):COLOR(#000):#ffcc33|BGCOLOR(#fc0):COLOR(#000):#ffcc00|
|BGCOLOR(#f9c):COLOR(#000):#ff99cc|BGCOLOR(#f99):COLOR(#000):#ff9999|BGCOLOR(#f96):COLOR(#000):#ff9966|BGCOLOR(#f93):COLOR(#000):#ff9933|BGCOLOR(#f90):COLOR(#000):#ff9900|
|BGCOLOR(#f6c):COLOR(#000):#ff66cc|BGCOLOR(#f69):COLOR(#000):#ff6699|BGCOLOR(#f66):COLOR(#000):#ff6666|BGCOLOR(#f63):COLOR(#000):#ff6633|BGCOLOR(#f60):COLOR(#000):#ff6600|
|BGCOLOR(#f3c):COLOR(#000):#ff33cc|BGCOLOR(#f39):COLOR(#000):#ff3399|BGCOLOR(#f36):COLOR(#000):#ff3366|BGCOLOR(#f33):COLOR(#000):#ff3333|BGCOLOR(#f30):COLOR(#000):#ff3300|
|BGCOLOR(#f0c):COLOR(#000):#ff00cc|BGCOLOR(#f09):COLOR(#000):#ff0099|BGCOLOR(#f06):COLOR(#000):#ff0066|BGCOLOR(#f03):COLOR(#000):#ff0033|BGCOLOR(#f00):COLOR(#000):#ff0000|
|BGCOLOR(#fcf):COLOR(#000):#ffccff|BGCOLOR(#f9f):COLOR(#000):#ff99ff|BGCOLOR(#f6f):COLOR(#000):#ff66ff|BGCOLOR(#f3f):COLOR(#000):#ff33ff|BGCOLOR(#f0f):COLOR(#000):#ff00ff|
|BGCOLOR(#ccf):COLOR(#000):#ccccff|BGCOLOR(#c9f):COLOR(#000):#cc99ff|BGCOLOR(#c6f):COLOR(#000):#cc66ff|BGCOLOR(#c3f):COLOR(#000):#cc33ff|BGCOLOR(#c0f):COLOR(#000):#cc00ff|
|BGCOLOR(#9cf):COLOR(#000):#99ccff|BGCOLOR(#99f):COLOR(#000):#9999ff|BGCOLOR(#96f):COLOR(#000):#9966ff|BGCOLOR(#93f):COLOR(#000):#9933ff|BGCOLOR(#90f):COLOR(#000):#9900ff|
|BGCOLOR(#6cf):COLOR(#000):#66ccff|BGCOLOR(#69f):COLOR(#000):#6699ff|BGCOLOR(#66f):COLOR(#000):#6666ff|BGCOLOR(#63f):COLOR(#000):#6633ff|BGCOLOR(#60f):COLOR(#000):#6600ff|
|BGCOLOR(#3cf):COLOR(#000):#33ccff|BGCOLOR(#39f):COLOR(#000):#3399ff|BGCOLOR(#36f):COLOR(#000):#3366ff|BGCOLOR(#33f):COLOR(#000):#3333ff|BGCOLOR(#30f):COLOR(#000):#3300ff|
|BGCOLOR(#0cf):COLOR(#000):#00ccff|BGCOLOR(#09f):COLOR(#000):#0099ff|BGCOLOR(#06f):COLOR(#000):#0066ff|BGCOLOR(#03f):COLOR(#000):#0033ff|BGCOLOR(#00f):COLOR(#000):#0000ff|
|BGCOLOR(#cff):COLOR(#000):#ccffff|BGCOLOR(#9ff):COLOR(#000):#99ffff|BGCOLOR(#6ff):COLOR(#000):#66ffff|BGCOLOR(#3ff):COLOR(#000):#33ffff|BGCOLOR(#0ff):COLOR(#000):#00ffff|
|BGCOLOR(#cfc):COLOR(#000):#ccffcc|BGCOLOR(#9fc):COLOR(#000):#99ffcc|BGCOLOR(#6fc):COLOR(#000):#66ffcc|BGCOLOR(#3fc):COLOR(#000):#33ffcc|BGCOLOR(#0fc):COLOR(#000):#00ffcc|
|BGCOLOR(#cf9):COLOR(#000):#ccff99|BGCOLOR(#9f9):COLOR(#000):#99ff99|BGCOLOR(#6f9):COLOR(#000):#66ff99|BGCOLOR(#3f9):COLOR(#000):#33ff99|BGCOLOR(#0f9):COLOR(#000):#00ff99|
|BGCOLOR(#cf6):COLOR(#000):#ccff66|BGCOLOR(#9f6):COLOR(#000):#99ff66|BGCOLOR(#6f6):COLOR(#000):#66ff66|BGCOLOR(#3f6):COLOR(#000):#33ff66|BGCOLOR(#0f6):COLOR(#000):#00ff66|
|BGCOLOR(#cf3):COLOR(#000):#ccff33|BGCOLOR(#9f3):COLOR(#000):#99ff33|BGCOLOR(#6f3):COLOR(#000):#66ff33|BGCOLOR(#3f3):COLOR(#000):#33ff33|BGCOLOR(#0f3):COLOR(#000):#00ff33|
|BGCOLOR(#cf0):COLOR(#000):#ccff00|BGCOLOR(#9f0):COLOR(#000):#99ff00|BGCOLOR(#6f0):COLOR(#000):#66ff00|BGCOLOR(#3f0):COLOR(#000):#33ff00|BGCOLOR(#0f0):COLOR(#000):#00ff00|
|BGCOLOR(#ccc):COLOR(#000):#cccccc| | | | |
|BGCOLOR(#cc9):COLOR(#000):#cccc99|BGCOLOR(#cc6):COLOR(#000):#cccc66|BGCOLOR(#cc3):COLOR(#000):#cccc33|BGCOLOR(#cc0):COLOR(#000):#cccc00| |
|BGCOLOR(#c99):COLOR(#000):#cc9999|BGCOLOR(#c96):COLOR(#000):#cc9966|BGCOLOR(#c93):COLOR(#000):#cc9933|BGCOLOR(#c90):COLOR(#000):#cc9900| |
|BGCOLOR(#c69):COLOR(#000):#cc6699|BGCOLOR(#c66):COLOR(#000):#cc6666|BGCOLOR(#c63):COLOR(#000):#cc6633|BGCOLOR(#c60):COLOR(#000):#cc6600| |
|BGCOLOR(#c39):COLOR(#000):#cc3399|BGCOLOR(#c36):COLOR(#000):#cc3366|BGCOLOR(#c33):COLOR(#000):#cc3333|BGCOLOR(#c30):COLOR(#000):#cc3300| |
|BGCOLOR(#c09):COLOR(#000):#cc0099|BGCOLOR(#c06):COLOR(#000):#cc0066|BGCOLOR(#c03):COLOR(#000):#cc0033|BGCOLOR(#c00):COLOR(#000):#cc0000| |
|BGCOLOR(#c9c):COLOR(#000):#cc99cc|BGCOLOR(#c6c):COLOR(#000):#cc66cc|BGCOLOR(#c3c):COLOR(#000):#cc33cc|BGCOLOR(#c0c):COLOR(#000):#cc00cc| |
|BGCOLOR(#99c):COLOR(#000):#9999cc|BGCOLOR(#96c):COLOR(#000):#9966cc|BGCOLOR(#93c):COLOR(#000):#9933cc|BGCOLOR(#90c):COLOR(#000):#9900cc| |
|BGCOLOR(#69c):COLOR(#000):#6699cc|BGCOLOR(#66c):COLOR(#000):#6666cc|BGCOLOR(#63c):COLOR(#000):#6633cc|BGCOLOR(#60c):COLOR(#000):#6600cc| |
|BGCOLOR(#39c):COLOR(#000):#3399cc|BGCOLOR(#36c):COLOR(#000):#3366cc|BGCOLOR(#33c):COLOR(#000):#3333cc|BGCOLOR(#30c):COLOR(#000):#3300cc| |
|BGCOLOR(#09c):COLOR(#000):#0099cc|BGCOLOR(#06c):COLOR(#000):#0066cc|BGCOLOR(#03c):COLOR(#000):#0033cc|BGCOLOR(#00c):COLOR(#000):#0000cc| |
|BGCOLOR(#9cc):COLOR(#000):#99cccc|BGCOLOR(#6cc):COLOR(#000):#66cccc|BGCOLOR(#3cc):COLOR(#000):#33cccc|BGCOLOR(#0cc):COLOR(#000):#00cccc| |
|BGCOLOR(#9c9):COLOR(#000):#99cc99|BGCOLOR(#6c9):COLOR(#000):#66cc99|BGCOLOR(#3c9):COLOR(#000):#33cc99|BGCOLOR(#0c9):COLOR(#000):#00cc99| |
|BGCOLOR(#9c6):COLOR(#000):#99cc66|BGCOLOR(#6c6):COLOR(#000):#66cc66|BGCOLOR(#3c6):COLOR(#000):#33cc66|BGCOLOR(#0c6):COLOR(#000):#00cc66| |
|BGCOLOR(#9c3):COLOR(#000):#99cc33|BGCOLOR(#6c3):COLOR(#000):#66cc33|BGCOLOR(#3c3):COLOR(#000):#33cc33|BGCOLOR(#0c3):COLOR(#000):#00cc33| |
|BGCOLOR(#9c0):COLOR(#000):#99cc00|BGCOLOR(#6c0):COLOR(#000):#66cc00|BGCOLOR(#3c0):COLOR(#000):#33cc00|BGCOLOR(#0c0):COLOR(#000):#00cc00| |
|BGCOLOR(#999):COLOR(#000):#999999| | | | |
|BGCOLOR(#996):COLOR(#000):#999966|BGCOLOR(#993):COLOR(#000):#999933|BGCOLOR(#990):COLOR(#000):#999900| | |
|BGCOLOR(#966):COLOR(#000):#996666|BGCOLOR(#963):COLOR(#000):#996633|BGCOLOR(#960):COLOR(#000):#996600| | |
|BGCOLOR(#936):COLOR(#000):#993366|BGCOLOR(#933):COLOR(#000):#993333|BGCOLOR(#930):COLOR(#000):#993300| | |
|BGCOLOR(#906):COLOR(#000):#990066|BGCOLOR(#903):COLOR(#000):#990033|BGCOLOR(#900):COLOR(#000):#990000| | |
|BGCOLOR(#969):COLOR(#000):#996699|BGCOLOR(#939):COLOR(#000):#993399|BGCOLOR(#909):COLOR(#000):#990099| | |
|BGCOLOR(#669):COLOR(#000):#666699|BGCOLOR(#639):COLOR(#000):#663399|BGCOLOR(#609):COLOR(#000):#660099| | |
|BGCOLOR(#369):COLOR(#000):#336699|BGCOLOR(#339):COLOR(#000):#333399|BGCOLOR(#309):COLOR(#000):#330099| | |
|BGCOLOR(#069):COLOR(#000):#006699|BGCOLOR(#039):COLOR(#000):#003399|BGCOLOR(#009):COLOR(#000):#000099| | |
|BGCOLOR(#699):COLOR(#000):#669999|BGCOLOR(#399):COLOR(#000):#339999|BGCOLOR(#099):COLOR(#000):#00999


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS