*SoftBank(Vodafone)の動画サイズ・レート一覧 [#qe6c46c9]
情報をお持ちの方は修正・追加をお願いします 
修正・追加方法が分からない方は下のコメント欄に書き込みお願いします

,,映像,ビットレート,音声,再生可能サイズ
,SoftBank/Vodafone,,,, 
,911SH,,,,
,910SH,VGA・QVGA・QCIF,,AAC+・AMR,無制限
,910T,QVGA・QCIF,,AAC・AMR,
,905SH,VGA・QVGA・QCIF,〜30fps  〜1024kbps,AAC+・AMR,無制限
,904SH,VGA・QVGA・QCIF,〜30fps 〜3072kbps,AAC+・AMR,無制限
,904T,QVGA・QCIF,,,
,903SH,QVGA・QCIF,〜30fps 〜1024kbps,AAC+・AMR,無制限
,903T,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AMR,
,902SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,G.726・AMR,無制限
,902T,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AMR,
,804SH,QVGA・QCIF,,AAC+・AMR,無制限
,804N,QCIF,,AAC・AMR,
,804SS,QVGA(全画面不可)・QCIF,,AAC・AMR,
,803T,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AMR,
,802SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,G.726・AMR,無制限
,705T,QVGA・QCIF,,AAC+・AMR,
,703SH(f),QVGA・QCIF,〜30fps 〜1024kbps,AAC+・AMR,無制限
,604SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,G.726・AMR,無制限
,603SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,G.726・AMR,
,603T,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AAC・AMR,
,602SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,G.726・AMR,
,602T,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AAC・AMR,
,601SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,G.726・AMR,
,601T,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AAC・AMR,
,501SH,QVGA・QCIF,〜15fps 〜384kbps,AMR,

*SoftBank(Vodafone)のAAC音声レート一覧 [#gad50d1f]

,,音声レート,再生最大サイズ,備考
,SoftBank/Vodafone,,,
,911SH,,,
,910SH,,,
,910T,,,
,905SH,〜48kHz 〜512kbps,無制限,HE-AAC再生可能
,904SH,〜48kHz 〜512kbps,無制限,HE-AAC再生可能
,904T,,,
,903SH,〜48kHz 〜512kbps,無制限,HE-AAC再生可能
,804SH,〜48kHz 〜512kbps,無制限,HE-AAC再生可能
,804N,,,
,804SS,,,
,705T,,,
,703SH(f),〜48kHz 〜512kbps,無制限,HE-AAC再生可能
,V604SH,〜48kHz 〜128kbps(〜512kbps*1),無制限,ミュージックプレイヤーのみ
,V603T,〜48kHz 〜512kbps,,
,V602T,〜48kHz 〜512kbps,,
,V601T,〜48kHz 〜512kbps,,

----
(*1) バイナリでファイルを書き換えることにより、高ビットレートの音声を再生できます。~
  バイナリエディタでesdsの部分を探し出し、ビットレートを記述した部分を書き換えてください。~
 例 112kbpsを64kbpsに偽装~
  112kbpの記述(00 01 B5 80 00 01 B5 80)を64kbpsの情報(00 00 FA 00 00 00 FA 00)に書き換え
,320kbps,00 04 E2 00
,256kbps,00 03 E8 00
,128kbps,00 01 F4 00
,112kbps,00 01 B5 80
,96kbps,00 01 77 00
,64kbps,00 00 FA 00

*コメント欄 [#y7aa140b]

*SoftBank(Vodafone)の動画サイズ・レート一覧[#qe6c46c9]
情報をお持ちの方は修正・追加をお願いします。
修正・追加方法が分からない方は下のコメント欄に書き込みお願いします。
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#222299):COLOR(#FFFF99):LEFT:|c
|~機種名|~最高解像度|~最高フレームレート|~最高ビットレート|~音声コーデック|~サイズ制限|~備考|h
|~942SH|FWVGA|30fps|2500kbps(H.264)|HE-AAC・AMR|無制限|H.264の場合640x360まで|
|~923SH|FWVGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~922SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~921SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~920SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~920P|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|||
|~920T|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~913SH|QVGA|24fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~912T|QVGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|||
|~912SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~911T|VGA|30fps|7000kbps|HE-AAC v2・AMR|無制限|3gp/3g2|
|~911SH|VGA|30fps|3072kbps|HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~910SH|VGA|30fps|3072kbps|HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~910T|QVGA|15fps|768kbps|HE-AAC v2・AMR|||
|~905SH|VGA|30fps|1024kbps|HE-AAC・AMR|無制限||
|~904SH|VGA|30fps|3072kbps|HE-AAC・AMR|無制限||
|~904T|QVGA|15fps|384kbps|HE-AAC&color(yellow){&size(10){*1};};・AMR|||
|~903SH|QVGA|15fps|1024kbps|HE-AAC・AMR|無制限||
|~903T|QVGA|15fps|384kbps|HE-AAC&color(yellow){&size(10){*1};};・AMR|||
|~902SH|QVGA|15fps|384kbps|G.726・AMR|無制限||
|~902T|QVGA|15fps|384kbps|AAC&color(yellow){&size(10){*1};};・AMR|||
|~815SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~815T|QVGA|||HE-AAC v2・AMR|||
|~814SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~814T|QVGA|||HE-AAC v2・AMR|||
|~813SH|QVGA|||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~813T|QVGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限|3gp/3g2|
|~812SH|QVGA|||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~811SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~811T|QVGA|||HE-AAC v2・AMR|||
|~810SH|VGA|30fps||HE-AAC v2・AMR|無制限||
|~810T|QVGA|||HE-AAC v2・AMR|||
|~804SH|QVGA|30fps||HE-AAC・AMR・G.726|無制限||
|~804N|QCIF|||AAC・AMR|||
|~804SS|QVGA&color(yellow){&size(10){*2};};|||AAC・AMR|||
|~803T|QVGA|15fps|384kbps|HE-AAC&color(yellow){&size(10){*1};};・AMR|||
|~802SH|QVGA|15fps|384kbps|G.726・AMR|無制限||
|~706P|CIF|30fps||HE-AAC v2・AMR|||
|~705P(x)|CIF|30fps||HE-AAC v2・AMR|||
|~705SH|QVGA|15fps(QVGA)・30fps(QCIF)||HE-AAC・AMR|||
|~705T|QVGA|15fps|384kbps|HE-AAC・AMR|||
|~703SH(f)|QVGA|15fps|1024kbps|HE-AAC・AMR|無制限||
|~V604SH|QVGA|15fps|384kbps|G.726・AMR|無制限||
|~V603SH|QVGA|15fps|384kbps|G.726・AMR|||
|~V603T|QVGA|15fps|384kbps|AAC・AMR|||
|~V602SH|QVGA|15fps|384kbps|G.726・AMR|||
|~V602T|QVGA|15fps|384kbps|AAC・AMR|||
|~V601SH|QVGA|15fps|384kbps|G.726・AMR|||
|~V601T|QVGA|15fps|384kbps|AAC・AMR|||
|~V501SH|QVGA|15fps|384kbps|AMR|||
|~V501T|QVGA|15fps|384kbps|AAC・AMR|||
&color(yellow){*1}; AMR偽装時
&color(yellow){*2}; 全画面不可
*SoftBank(Vodafone)のAAC音声レート一覧[#gad50d1f]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#222299):COLOR(#FFFF99):|c
|~SoftBank(Vodafone)|~サンプリングレート|~ビットレート|~再生最大サイズ|~備考|h
|~920SH|||無制限|HE-AAC v2 再生可能|
|~912SH|||無制限|HE-AAC v2 再生可能|
|~911T|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC v2 再生可能|
|~911SH|||無制限|HE-AAC v2 再生可能|
|~910SH|||無制限|HE-AAC v2 再生可能|
|~910T||||HE-AAC v2 再生可能|
|~905SH|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC 再生可能|
|~904SH|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC 再生可能|
|~904T||||HE-AAC 再生可能/要AMR偽装|
|~903SH|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC 再生可能|
|~813T|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC v2 再生可能|
|~804SH|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC 再生可能|
|~804N|||||
|~804SS|||||
|~705T||||HE-AAC 再生可能|
|~703SH(f)|〜48kHz|〜512kbps|無制限|HE-AAC 再生可能|
|~V604SH|〜48kHz|〜128kbps(〜512kbps&color(yellow){&size(10){*1};};)|無制限|ミュージックプレイヤーのみ|
|~V603T|〜48kHz|〜512kbps|||
|~V602T|〜48kHz|〜512kbps|||
|~V601T|〜48kHz|〜512kbps|||
&color(yellow){*1}; バイナリでファイルを書き換えることにより、高ビットレートの音声を再生できます。
   バイナリエディタでesdsの部分を探し出し、ビットレートを記述した部分を書き換えてください。
   例 112kbpsを64kbpsに偽装
    112kbpの記述(00 01 B5 80 00 01 B5 80)を64kbpsの情報(00 00 FA 00 00 00 FA 00)に書き換え
|>|BGCOLOR(#222299):COLOR(#FFFF99):LEFT:|c
|~320kbps|00 04 E2 00|
|~256kbps|00 03 E8 00|
|~128kbps|00 01 F4 00|
|~112kbps|00 01 B5 80|
|~96kbps|00 01 77 00|
|~64kbps|00 00 FA 00|
*コメント欄[#y7aa140b]
#pcomment(below)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS